Name | Banks | Markets | Developer Portal | Bank Stack | AIS | PIS | APIs | API Aggregators | View | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
Third-party providers regulated in Poland
Country | Provider | Passported countries | Acquired licence |
---|---|---|---|
"mPay" Spółka Akcyjna | 1 | 2016-09-13 | |
eCard S.A. | 30 | 2014-11-18 | |
Kontomatik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 | 2020-07-30 | |
TRANSACTIONLINK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 | 2021-04-16 | |
Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna | 1 | 2021-05-29 | |
AIS Gateway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 | 2021-04-16 | |
mElements Spółka Akcyjna | 1 | 2019-10-25 | |
ING Usługi dla Biznesu Spółka Akcyjna | 1 | 2021-07-13 | |
Blue Media Spółka Akcyjna | 30 | 2013-10-01 | |
Comarch Finance Connect spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 | 2021-06-21 | |
PAYMENTO FINANCIAL S.A. | 1 | 2017-12-20 | |
Ramp Link spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 | 2020-07-30 | |
Krajowy Integrator Płatności S.A. | 29 | 2014-11-04 | |
Easy Check spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (d. KG-Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) | 1 | 2020-12-01 | |
PayU S.A. | 30 | 2012-11-29 | |
PayPro S.A. | 30 | 2014-06-10 | |
inFakt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 | 2021-04-16 | |
Kardynał&Kardynał spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 | 2021-04-16 | |
TryPay Spółka Akcyjna (d. Profeskasa Spółka Akcyjna) | 30 | 2014-07-08 | |
Grupa "LEW" Spółka Akcyjna | 1 | 2013-04-23 | |
Banqware spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 18 | 2020-07-30 |
API Aggregators in Poland
Country | Provider | Passported countries | Acquired licence |
---|---|---|---|
No data available. |