SWIFT/BIC Code Directory
| Bank Name | SWIFT Code | Action |
|---|---|---|
| ARIG BANK OF MONGOLIA (ARIG BANK LLC) | ARGBMNUB | View Details |
| BANK OF MONGOLIA, THE | BOMUMNUB | View Details |
| BOGD BANK | BOGDMNUB | View Details |
| CAPITAL BANK OF MONGOLIA | CBMNMNUB | View Details |
| CAPITRON BANK | CPITMNUB | View Details |
| CHINGGIS KHAAN BANK | CHKHMNUB | View Details |
| CREDIT BANK OF MONGOLIA | CRMNMNUB | View Details |
| DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA | DBOMMNUB | View Details |
| GOLOMT BANK OF MONGOLIA | GLMTMNUB | View Details |
| KHAN BANK OF MONGOLIA | AGMOMNUB | View Details |
| NATIONAL INVESTMENT BANK OF MONGOLIA | NAIMMNUB | View Details |
| STATE BANK | STBMMNUB | View Details |
| TRADE AND DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA | TDBMMNUB | View Details |
| TRANSBANK | TBOMMNUB | View Details |
| TRANSPORT DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA | TRDMMNU1 | View Details |
| ULAANBAATAR CITY BANK | CIBMMNUB | View Details |
| XACBANK | CAXBMNUB | View Details |
Banks in Mongolia use SWIFT codes containing the country code "MN" for international wire transfers. Each SWIFT code uniquely identifies a specific bank or branch, ensuring your transfer reaches the correct destination.
To send money to Mongolia, you'll need the recipient's bank SWIFT code along with their account number or IBAN. International transfers typically take 1-5 business days to complete.
Connect to 30+ accounting platforms through a single unified API with Apideck.
Explore Apideck Accounting API